Seguridad en profundidad
Bitsgap
Coinrule Con sede en UK, bajo FCA para actividades cripto. Proceso MiCA en curso 2026.
Cumplimiento regulatorio
| Autorité | Bitsgap | Coinrule |
|---|---|---|
| AMF (FR) | Poco claro | Poco claro |
| MiCA (EU) | Parcial | Parcial |
| FCA (UK) | Poco claro | Registrado |
| SEC (US) | Poco claro | Poco claro |
Estrategias comparadas
Bitsgap : Grid, DCA, Combo, Signal, Arbitrage
Coinrule : Rule-based custom, Templates, Signal, Grid basique
Precios comparados
| Criterio | Bitsgap | Coinrule |
|---|---|---|
| Min / mois | $29 | Gratis |
| Max / mois | $149 | $449.99 |
| Free tier | Oui | Oui |
Veredicto duelo
Bitsgap lidera nuestro duelo 2026. Coinrule no esta descalificado : cada bot tiene perfiles de uso donde domina.